Vehicul aerian fără pilot (UAV)
Vehiculele aeriene fără pilot (UAV) au funcții precum un sistem de strigăt, dispozitiv de aruncare, cameră, braț robotic detașabil, planificare rută, sistem de pulverizare și sistem de sunet și lumină. trântor.
Aerial Pioneers – Soluția dvs. de zbor fără pilot (UAV / trântor)
Dezlănțuiți puterea tehnologiei aeriene fără pilot
Îmbrățișați viitorul explorării aeriene cu dronele noastre de ultimă generație. Conceput pentru versatilitate și precizie, UAV-urile noastre sunt instrumentele supreme pentru fotografierea aeriană, cartografiere și supraveghere. Experimentați zborul fără întreruperi cu comenzile noastre intuitive și minunați-vă de claritatea camerelor noastre de înaltă rezoluție care surprind imagini uimitoare de la noi înălțimi.
Caracteristici cheie( UAV / trântor):
Sisteme avansate de cameră: captați videoclipuri 4K uimitoare și imagini de înaltă rezoluție cu tehnologia noastră de ultimă oră pentru camere.
Comunicare pe distanță lungă: mențineți controlul și primiți transmisie de date în timp real pe distanțe extinse.
Zbor autonom: setați-vă cursul cu ușurință folosind trasee de zbor autonome ghidate de GPS.
Construcție durabilă: Construită pentru a rezista la diferite condiții meteorologice, asigurând o funcționare fiabilă.
Sarcini utile personalizabile: adaptează-te la cerințele misiunii tale cu opțiuni de încărcare utilă personalizabile.
De ce să alegeți UAV-ul nostru?
Fiabilitate: Aveți încredere în construcția robustă și în performanța dovedită a dronelor noastre.
Asistență clienți: Beneficiați de echipa noastră de asistență dedicată pentru toate nevoile dumneavoastră operaționale.
Du-ți capacitățile aeriene la noi culmi cu UAV-urile noastre. Pentru o demonstrație personalizată sau pentru a afla mai multe, contactați-ne astăzi.
Vehiculele aeriene fără pilot (UAV) au funcții precum un sistem de strigăt, dispozitiv de aruncare, cameră, braț robotic detașabil, planificare rută, sistem de pulverizare și sistem de sunet și lumină.
SK-42: UAV de securitate quadricopter(trântor)
Parametrii produsului
1320 mm | rata maximă de urcare | 6 m/s | |
sarcina utilă a sarcinii | 5 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 20 m/s |
greutatea la decolare | <15 kg | înălțimea de atribuire | <3500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 4-5 nivele |
viteza de croazieră | 5-20 m/s | nivel rezistent la ploaie | ploaie slabă până la moderată |
durata de viata a bateriei | 40-60 min | umiditatea de lucru | -25℃~50℃ |
sistem dinamic | electric | capacitatea bateriei | 6S22000mAh*2 |
modul de navigare | GPS | sarcina utilă tipică a misiunii | pod/gimbal/strigăt/aruncare |
SK-62:UAV de securitate cu șase rotoare (trântor)
Parametrii produsului
1320 mm | rata maximă de urcare | 6 m/s | |
sarcina utilă a sarcinii | 6 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 20 m/s |
greutatea la decolare | <18 kg | înălțimea de atribuire | <3500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 4-5 nivele |
viteza de croazieră | 5-20 m/s | nivel rezistent la ploaie | ploaie slabă până la moderată |
durata de viata a bateriei | 40-60 min | umiditatea de lucru | -25℃~50℃ |
sistem dinamic | electric | capacitatea bateriei | 6S22000mAh*2 |
modul de navigare | GPS | sarcina utilă tipică a misiunii | pod/gimbal/strigăt/aruncare |
SK-62F: UAV de securitate cu șase rotoare (trântor)
Parametrii produsului
ampatament simetric | 1320 mm | capacitatea rezervorului de apă de dezinfecție | 7 L |
sarcina utilă a sarcinii | 6 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 20 m/s |
greutatea la decolare | <18 kg | înălțimea de atribuire | <3500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 4-5 nivele |
viteza de croazieră | 5-20 m/s | nivel rezistent la ploaie | ploaie slabă până la moderată |
durata de viata a bateriei | 40-60 min | umiditatea de lucru | -25℃~50℃ |
sistem dinamic | electric | capacitatea bateriei | 6S22000mAh*2 |
modul de navigare | GPS | sarcina utilă tipică a misiunii | sub/ dezinfectează / strigă / aruncă |
YM-6130: UAV de securitate cu șase rotoare (trântor)
Parametrii produsului
ampatament simetric | 1320 mm | rata maximă de urcare | 6 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 6 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 20 m/s |
greutatea la decolare | <15 kg | înălțimea de atribuire | <3500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 4-5 nivele |
viteza de croazieră | 5-20 m/s | nivel rezistent la ploaie | ploaie slabă până la moderată |
durata de viata a bateriei | 30-50 min | umiditatea de lucru | -25℃~50℃ |
sistem dinamic | electric | capacitatea bateriei | 6S22000mAh*2 |
modul de navigare | GPS | sarcina utilă tipică a misiunii | pod/gimbal/strigăt/aruncare |
YM-8130: UAV de securitate cu opt rotoare (trântor)
Parametrii produsului
ampatament simetric | 1200 mm | rata maximă de urcare | 6 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 4 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 20 m/s |
greutatea la decolare | <12 kg | înălțimea de atribuire | <3500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 4-5 nivele |
viteza de croazieră | 5-20 m/s | nivel rezistent la ploaie | ploaie slabă până la moderată |
durata de viata a bateriei | 30-50 min | umiditatea de lucru | -25℃~50℃ |
sistem dinamic | electric | capacitatea bateriei | 6S22000mAh*1 |
modul de navigare | GPS | sarcina utilă tipică a misiunii | pod/gimbal/strigăt/aruncare |
SK-XF07: UAV de stingere a incendiilor înalte (trântor)
Parametrii produsului
ampatament simetric | 1700 mm | rata maximă de urcare | 6 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 20 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 20 m/s |
greutatea la decolare | <40 kg | înălțimea de atribuire | <3500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 4-5 nivele |
viteza de croazieră | 5-20 m/s | capacitatea bateriei | 12S16000mAh*2 |
durata de viata a bateriei | 20 min | sarcina utilă tipică a misiunii | gimbal/strigăt/aruncare |
sistem dinamic | electric | modul de navigare | GPS |
SK-XF05: UAV de stingere a incendiilor înalte (trântor)
Parametrii produsului
ampatament simetric | 1700 mm | rata maximă de urcare | 6 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 20 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 20 m/s |
greutatea la decolare | <40 kg | înălțimea de atribuire | <3500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 4-5 nivele |
viteza de croazieră | 5-20 m/s | capacitatea bateriei | 12S16000mAh*2 |
durata de viata a bateriei | 20 min | sarcina utilă tipică a misiunii | gimbal/strigăt/aruncare |
sistem dinamic | electric | modul de navigare | GPS |
YFT-CZ36: UAV cu decolare și aterizare verticală (versiunea electrică) (trântor)
Parametrii produsului
anvergura aripilor | 3800 mm | rata maximă de urcare | 6 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 4 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 120 km/h |
greutatea la decolare | <28 kg | înălțimea de atribuire | <4000 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 5-6 nivele |
viteza de croazieră | 70-100 km/h | sistem dinamic | electric |
durata de viata a bateriei |
60-90 min | sarcina utilă tipică a misiunii | Pod optoelectronic/înaltă definiție pan tilt |
fibră de carbon, fibră de sticlă, materiale compozite de aviație | Potrivit pentru zborul de anduranță lungă și pe distanțe lungi |
YFT-CZ35: UAV cu decolare și aterizare verticală (versiunea alimentată cu petrol) (trântor)
Parametrii produsului
anvergura aripilor | 3800 mm | Lungimea UAV | 1900 mm |
Înălțimea UAV | 420 mm | rata maximă de urcare | 5 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 4 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 120 km/h |
greutatea la decolare | <27 kg | înălțimea de atribuire | <4000 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 5-6 nivele |
viteza de croazieră | 70-100 km/h | sistem dinamic | Hibrid electric cu ulei |
durata de viata a bateriei |
3,5-4,5 ore | sarcina utilă tipică a misiunii | Pod optoelectronic/înaltă definiție pan tilt |
fibră de carbon, fibră de sticlă, materiale compozite de aviație | Potrivit pentru zborul de anduranță lungă și pe distanțe lungi |
YFT-CZ20: UAV mic cu decolare și aterizare verticală (trântor)
Parametrii produsului
anvergura aripilor | 2400 mm | rata maximă de urcare | 5 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 1 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 120 km/h |
greutatea la decolare | <10 kg | înălțimea de atribuire | <4500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 5-6 nivele |
viteza de croazieră | 70-120 km/h | sistem dinamic | electric |
durata de viata a bateriei |
1 h | sarcina utilă tipică a misiunii | Pod optoelectronic/înaltă definiție pan tilt |
Corp din material compozit de înaltă rezistență, rezistent la uzură și rezistent la vânt | interfață interactivă umanizată, comutare fără întreruperi a modurilor de operare |
YFT-CZ25: UAV vertical mic pentru decolare și aterizare (trântor)
Parametrii produsului
anvergura aripilor | 2500 mm | rata maximă de urcare | 5 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 2 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 100 km/h |
greutatea la decolare | <12 kg | înălțimea de atribuire | <3500 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 5 niveluri |
viteza de croazieră | 70-100 km/h | sistem dinamic | electric |
durata de viata a bateriei |
≥2 h | sarcina utilă tipică a misiunii | Pod optoelectronic/înaltă definiție pan tilt |
suportă protecție la joasă tensiune și întoarcere autonomă | Instalare cataramă de blocare, structură electrică integrată, nu este nevoie de dezasamblarea și asamblarea sculei |
YFT-CZ45: UAV cu decolare și aterizare verticală (trântor)
Parametrii produsului
anvergura aripilor | 4500 mm | rata maximă de urcare | 5 m/s |
sarcina utilă a sarcinii | 20 kg | max. viteza de zbor orizontală la nivelul mării | 120 km/h |
greutatea la decolare | <60 kg | înălțimea de atribuire | <3000 m |
modul de decolare și aterizare | vertical | rezistența vântului | 5-6 nivele |
viteza de croazieră | 70-120 km/h | sistem dinamic | actionat cu ulei |
durata de viata a bateriei |
6-8h | sarcina utilă tipică a misiunii | Pod optoelectronic/înaltă definiție pan tilt |